Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 21, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,110 | 26,110 | 26,490 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,066 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.066 | - | - |
| EUR | Euro | 29,507 | 29,531 | 30,940 |
| JPY | Japanese Yen | 157.42 | 157.7 | 167.2 |
| GBP | British Pound | 34,695 | 34,789 | 35.987 |
| AUD | Australian Dollar | 18,079 | 18,144 | 18,834 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,336 | 18,395 | 19,073 |
| CHF | Swiss Franc | 32,054 | 32,154 | 33,104 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,952 | 20,014 | 20,795 |
| CNY | Renminbi | - | 3,811 | 3,957 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 16.39 | 17.09 | 18.59 |
| THB | Thai Baht | 745 | 754.2 | 807.64 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,084 | 15,224 | 15,673 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,670 | 2,764 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,947 | 4,086 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,673 | 2,768 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,009.36 | - | 6,785.05 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 734.93 | - | 890.24 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,884 | 7,250.55 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,192 | 88,508 |

