Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 28, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,150 | 26,150 | 26,530 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,104 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.104 | - | - |
| EUR | Euro | 29,446 | 29,470 | 30,875 |
| JPY | Japanese Yen | 155.66 | 155.94 | 166.16 |
| GBP | British Pound | 34,387 | 34,480 | 35.666 |
| AUD | Australian Dollar | 18,081 | 18,146 | 18,828 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,307 | 18,366 | 19,040 |
| CHF | Swiss Franc | 31,763 | 31,862 | 32,798 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,963 | 20,025 | 20,808 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,818 | 3,963 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,291 | 3,301 | 3,439 |
| KRW | South Korean Won | 16.53 | 17.24 | 18.75 |
| THB | Thai Baht | 745.7 | 754.91 | 808.62 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,865 | 15,003 | 15.448 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,662 | 2,756 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,939 | 4,078 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,677 | 2,773 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,021.51 | - | 6,798.62 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 734.06 | - | 888.61 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,896.93 | 7,263.62 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,265 | 88,584 |

