Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on June 18, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,111 | 26,111 | 26.431 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,067 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.067 | - | - |
| EUR | Euro | 29,835 | 29,859 | 31,218 |
| JPY | Japanese Yen | 159.52 | 159.81 | 169.09 |
| GBP | British Pound | 34,449 | 34,542 | 35.663 |
| AUD | Australian Dollar | 18,185 | 18,251 | 18,894 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,344 | 18,403 | 19.033 |
| CHF | Swiss Franc | 32,595 | 32,696 | 33,581 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,040 | 20,102 | 20,848 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,824 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,295 | 3,305 | 3.435 |
| KRW | South Korean Won | 15.94 | 16.62 | 18.04 |
| THB | Thai Baht | 769.03 | 778.53 | 831.31 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,915 | 15,053 | 15.467 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,731 | 2,821 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,992 | 4,123 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,699 | 2,788 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,023.82 | - | 6,784.15 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 752.35 | - | 909.27 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,901.23 | 7,251.67 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,541 | 88,676 |

