Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on May 14, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,132 | 26,132 | 26.382 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,087 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.087 | - | - |
| EUR | Euro | 30,414 | 30,438 | 31,732 |
| JPY | Japanese Yen | 162.73 | 163.02 | 171.98 |
| GBP | British Pound | 35.087 | 35,182 | 36,213 |
| AUD | Australian Dollar | 18,792 | 18,860 | 19,475 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,912 | 18,973 | 19.571 |
| CHF | Swiss Franc | 33,371 | 33,475 | 34,294 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,324 | 20,387 | 21,083 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,815 | 3,941 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,305 | 3,315 | 3,437 |
| KRW | South Korean Won | 16.33 | 17.03 | 18.44 |
| THB | Thai Baht | 778.75 | 788.37 | 839.83 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,320 | 15,462 | 15,839 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,784 | 2,868 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,070 | 4,192 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,832 | 2,918 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,284.16 | - | 7,060.63 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 756.51 | - | 911.86 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,919.69 | 7,251.69 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,906 | 88,827 |

