Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on May 29, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,125 | 26.125 | 26.395 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,080 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,080 | - | - |
| EUR | Euro | 30,142 | 30,166 | 31,474 |
| JPY | Japanese Yen | 160.71 | 161 | 169.98 |
| GBP | British Pound | 34,741 | 34,835 | 35.887 |
| AUD | Australian Dollar | 18,497 | 18,564 | 19,190 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,739 | 18,799 | 19,407 |
| CHF | Swiss Franc | 33,170 | 33,273 | 34,119 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,188 | 20,251 | 20,959 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,807 | 3,935 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,291 | 3,301 | 3,425 |
| KRW | South Korean Won | 16.15 | 16.84 | 18.24 |
| THB | Thai Baht | 770.37 | 779.88 | 831.44 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,325 | 15,467 | 15.859 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,798 | 2,885 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,034 | 4,158 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,796 | 2,883 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,196.03 | - | 6,965.27 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 756.65 | - | 912.77 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,892.54 | 7,228.97 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,484 | 88,449 |

