Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on August 12, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,910 | 25,910 | 26,290 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,874 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.874 | - | - |
| EUR | Euro | 29.511 | 29,535 | 30,935 |
| JPY | Japanese Yen | 159.29 | 159.58 | 169.21 |
| GBP | British Pound | 34,617 | 34,711 | 35,909 |
| AUD | Australian Dollar | 18,076 | 18,141 | 18,831 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,382 | 18,441 | 19,122 |
| CHF | Swiss Franc | 31,719 | 31,818 | 32,753 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,957 | 20,019 | 20,804 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,794 | 3,940 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,258 | 3,268 | 3,405 |
| KRW | South Korean Won | 16.98 | 17.71 | 19.26 |
| THB | Thai Baht | 752.02 | 761.31 | 815.11 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,961 | 15,100 | 15,549 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,688 | 2,783 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,958 | 4,098 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,702 | 2,797 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,964.79 | - | 6,733.82 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 731.22 | - | 885.85 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,832.18 | 7,196.76 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,662 | 87,954 |

