Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 21, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,130 | 26,130 | 26,510 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,085 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.085 | - | - |
| EUR | Euro | 29,558 | 29,582 | 30,990 |
| JPY | Japanese Yen | 157.49 | 157.77 | 167.27 |
| GBP | British Pound | 34,753 | 34,847 | 36.049 |
| AUD | Australian Dollar | 18,133 | 18,199 | 18,884 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,367 | 18,426 | 19,105 |
| CHF | Swiss Franc | 32,119 | 32,219 | 33,166 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,983 | 20,045 | 20.836 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,816 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,288 | 3,298 | 3,436 |
| KRW | South Korean Won | 16.45 | 17.16 | 18.66 |
| THB | Thai Baht | 746.45 | 755.67 | 808.97 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,085 | 15,225 | 15,677 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,678 | 2,772 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,954 | 4,093 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,682 | 2,780 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,016.91 | - | 6,791.83 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 735.79 | - | 891.27 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,890.37 | 7,257.18 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,228 | 88,546 |

