Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 31, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,090 | 26,090 | 26,470 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,047 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.047 | - | - |
| EUR | Euro | 29,659 | 29,683 | 31,087 |
| JPY | Japanese Yen | 159.14 | 159.43 | 169.04 |
| GBP | British Pound | 34,708 | 34,802 | 36.011 |
| AUD | Australian Dollar | 18,122 | 18,187 | 18,879 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,394 | 18,453 | 19,134 |
| CHF | Swiss Franc | 32,157 | 32,257 | 33,215 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,041 | 20,103 | 20,899 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,820 | 3,965 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,283 | 3,293 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.87 | 17.59 | 19.14 |
| THB | Thai Baht | 748.87 | 758.12 | 811.61 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,088 | 15,228 | 15,680 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,706 | 2,801 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,979 | 4,118 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,706 | 2,802 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,004.76 | - | 6,776.61 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732.67 | - | 887.5 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,879.09 | 7,245.46 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,101 | 88,412 |

