Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: 2nd Update on June 12, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,132 | 26,132 | 26.412 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,087 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.087 | - | - |
| EUR | Euro | 29,989 | 30,013 | 31,325 |
| JPY | Japanese Yen | 160.01 | 160.3 | 169.32 |
| GBP | British Pound | 34.712 | 34,806 | 35.867 |
| AUD | Australian Dollar | 18,203 | 18,269 | 18,886 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,518 | 18,577 | 19,187 |
| CHF | Swiss Franc | 32,707 | 32,809 | 33,646 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,094 | 20,156 | 20,869 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,825 | 3,956 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,298 | 3,308 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 15.98 | 16.67 | 18.06 |
| THB | Thai Baht | 766.48 | 775.95 | 827.55 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,009 | 15,148 | 15,536 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,742 | 2,828 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,012 | 4,138 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,726 | 2,811 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,069.64 | - | 6,823.74 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 752.62 | - | 908.21 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,905.98 | 7,245.63 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,539 | 88,540 |

