Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 17, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,113 | 26,113 | 26.433 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,069 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.069 | - | - |
| EUR | Euro | 30.052 | 30,076 | 31,439 |
| JPY | Japanese Yen | 159.88 | 160.17 | 169.44 |
| GBP | British Pound | 34,696 | 34,790 | 35,916 |
| AUD | Australian Dollar | 18,246 | 18,312 | 18,965 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,460 | 18,519 | 19,154 |
| CHF | Swiss Franc | 32,846 | 32,948 | 33,831 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,118 | 20,181 | 20,932 |
| CNY | Renminbi | - | 3,825 | 3,961 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,295 | 3,305 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 16.05 | 16.74 | 18.17 |
| THB | Thai Baht | 771.3 | 780.83 | 834.28 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,990 | 15,129 | 15,540 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,766 | 2,857 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,021 | 4,153 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,729 | 2,822 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,051.24 | - | 6,816.75 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 753.53 | - | 910.7 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,900.62 | 7,251.62 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,531 | 88,666 |

