Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 19, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,120 | 26,120 | 26,440 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,076 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.076 | - | - |
| EUR | Euro | 29,626 | 29,650 | 30,991 |
| JPY | Japanese Yen | 158.87 | 159.16 | 168.39 |
| GBP | British Pound | 34,131 | 34.223 | 35.331 |
| AUD | Australian Dollar | 18,130 | 18,196 | 18,837 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,288 | 18,347 | 18,978 |
| CHF | Swiss Franc | 32,244 | 32,344 | 33,219 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,967 | 20,029 | 20,774 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,819 | 3,956 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,295 | 3,305 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 15.87 | 16.55 | 17.98 |
| THB | Thai Baht | 764.18 | 773.62 | 826.06 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,784 | 14,921 | 15,331 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,697 | 2,786 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,964 | 4,094 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,658 | 2,745 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,938.99 | - | 6,688.47 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 751.12 | - | 907.78 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,903.31 | 7,253.83 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,464 | 88,594 |
