Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 24, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,131 | 26,131 | 26.451 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,086 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.086 | - | - |
| EUR | Euro | 29,452 | 29,476 | 30,808 |
| JPY | Japanese Yen | 158.58 | 158.87 | 168.06 |
| GBP | British Pound | 34,153 | 34.245 | 35.343 |
| AUD | Australian Dollar | 17,873 | 17,938 | 18,573 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,188 | 18,246 | 18,871 |
| CHF | Swiss Franc | 32,095 | 32,195 | 33,058 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,898 | 19,960 | 20,698 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,800 | 3,936 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,293 | 3,303 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 15.73 | 16.4 | 17.8 |
| THB | Thai Baht | 752.94 | 762.24 | 813.9 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,582 | 14,717 | 15,114 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,658 | 2,745 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,940 | 4,069 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,639 | 2,726 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,948.8 | - | 6,699.53 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 749.79 | - | 906.17 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,902.31 | 7,252.78 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,298 | 88,418 |

