Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 25, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,136 | 26,136 | 26.456 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,091 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.091 | - | - |
| EUR | Euro | 29,435 | 29,459 | 30,794 |
| JPY | Japanese Yen | 158.56 | 158.85 | 168.05 |
| GBP | British Pound | 34,096 | 34,188 | 35,284 |
| AUD | Australian Dollar | 17,842 | 17,906 | 18,537 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,173 | 18,231 | 18,856 |
| CHF | Swiss Franc | 32,067 | 32,167 | 33,029 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,906 | 19,968 | 20,699 |
| CNY | Renminbi | - | 3,797 | 3,932 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,295 | 3,305 | 3,436 |
| KRW | South Korean Won | 15.71 | 16.38 | 17.77 |
| THB | Thai Baht | 752.21 | 761.5 | 813.84 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,557 | 14,692 | 15,096 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,657 | 2,745 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,938 | 4,067 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,629 | 2,716 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.9 | 1.25 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,979.03 | - | 6,738.5 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 748.34 | - | 904.41 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,902.61 | 7,253.07 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,317 | 88,439 |

