Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on May 12, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,139 | 26,139 | 26.379 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,094 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,094 | - | - |
| EUR | Euro | 30,520 | 30,544 | 31,831 |
| JPY | Japanese Yen | 162.92 | 163.21 | 172.12 |
| GBP | British Pound | 35,227 | 35,322 | 36,349 |
| AUD | Australian Dollar | 18,743 | 18,811 | 19,417 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,921 | 18,982 | 19,577 |
| CHF | Swiss Franc | 33,443 | 33,547 | 34,351 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,343 | 20,406 | 21,099 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,811 | 3,936 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,304 | 3,314 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 16.39 | 17.09 | 18.49 |
| THB | Thai Baht | 778.1 | 787.71 | 839.07 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,386 | 15,529 | 15,902 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,807 | 2,891 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,085 | 4,206 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,821 | 2,906 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,274.42 | - | 7,045.25 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 758.46 | - | 913.88 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,916.36 | 7,245.5 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,889 | 88,775 |

