Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on May 15, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,137 | 26,137 | 26.387 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,092 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,092 | - | - |
| EUR | Euro | 30,226 | 30,250 | 31,536 |
| JPY | Japanese Yen | 162.13 | 162.42 | 171.38 |
| GBP | British Pound | 34,641 | 34,735 | 35.763 |
| AUD | Australian Dollar | 18,582 | 18,649 | 19,254 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,864 | 18,925 | 19.525 |
| CHF | Swiss Franc | 33,206 | 33,309 | 34,128 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,231 | 20,294 | 20,992 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,810 | 3,936 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,306 | 3,316 | 3,438 |
| KRW | South Korean Won | 16.23 | 16.93 | 18.32 |
| THB | Thai Baht | 773.31 | 782.86 | 833.96 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,150 | 15,291 | 15,666 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,756 | 2,839 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,045 | 4,166 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,788 | 2,875 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,251.56 | - | 7,023.92 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 755.84 | - | 911.05 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,921.22 | 7,253.27 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,938 | 88,860 |

