시장 동향
2026년 8월 18일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 외화 명칭 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,030 | 26,030 | 26.410 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 24.989 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 24.989 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.769 | 29.793 | 31.203 |
| JPY | 일본 엔 | 159.89 | 160.18 | 169.86 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.883 | 34.977 | 36.185 |
| AUD | 호주 달러 | 18.296 | 18.362 | 19.054 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.547 | 18.607 | 19.292 |
| CHF | 스위스 프랑 | 31.937 | 32.036 | 32.972 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.099 | 20.162 | 20.949 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,815 | 3,961 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.274 | 3.284 | 3.422 |
| KRW | 한국 원 | 17,14 | 17.87 | 19.44 |
| THB | 태국 바트 | 756.42 | 765.76 | 820,07 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.137 | 15.278 | 15.732 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,709 | 2,805 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.992 | 4.133 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,737 | 2,835 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,23 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,042.64 | - | 6,821.32 |
| TWD | 대만 달러 | 744,19 | - | 901.51 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,864.19 | 7,229.61 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,099 | 88,413 |

