시장 동향
2026년 7월 1일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 기호 | 외화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.106 | 26.106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.062 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.062 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.495 | 29.519 | 30.903 |
| JPY | 일본 엔 | 157,28 | 157.56 | 166.96 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.202 | 34.295 | 35.459 |
| AUD | 호주 달러 | 17.810 | 17.874 | 18.532 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.155 | 18.213 | 18.870 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.110 | 32.210 | 33.124 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.890 | 19.952 | 20.716 |
| CNY | 인민폐 | - | 3.803 | 3.945 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.287 | 3.297 | 3.432 |
| KRW | 한국 원 | 15,56 | 16,23 | 17,64 |
| THB | 태국 바트 | 752.88 | 762,18 | 814.84 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.583 | 14.718 | 15.141 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,660 | 2,752 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3,946 | 4,082 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2.604 | 2.695 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0,9 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,021.97 | - | 6,792.46 |
| TWD | 대만 달러 | 745,87 | - | 902,82 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,882.79 | 7,243.76 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,142 | 88,388 |

