시장 동향
2026년 7월 8일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 모두 포함하여 정중히 공고합니다.
| 외화 명칭 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26.106 | 26.106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.062 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.062 | - | - |
| EUR | 유로 | 29.487 | 29.511 | 30.896 |
| JPY | 일본 엔 | 157,57 | 157.85 | 167,23 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.483 | 34.576 | 35.739 |
| AUD | 호주 달러 | 17.898 | 17.963 | 18.625 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.170 | 18.228 | 18.886 |
| CHF | 스위스 프랑 | 32.115 | 32.215 | 33.130 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 19.911 | 19.973 | 20.738 |
| CNY | 인민폐 | - | 3,796 | 3,939 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.286 | 3.296 | 3.431 |
| KRW | 한국 원 | 15,98 | 16,66 | 18,11 |
| THB | 태국 바트 | 750,6 | 759,87 | 812.86 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 14.626 | 14.762 | 15.184 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,666 | 2,759 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 3.945 | 4.080 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,638 | 2.729 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.89 | 1,24 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,019.89 | - | 6,790.15 |
| TWD | 대만 달러 | 738,34 | - | 893,69 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,885.36 | 7,246.7 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,195 | 88,445 |

