시장 동향
2026년 6월 3일 BIDV 외환 환율 1차 업데이트
BIDV는 BIDV 시스템에서 적용되는 외환 환율표를 현금/수표 매입, 계좌 이체 매입 및 매도 금액을 포함하여 정중히 공고합니다.
| 통화 기호 | 통화명 | 현금 및 수표 매입 | 계좌 이체 매입 | 매도 |
|---|---|---|---|---|
| USD | 미국 달러 | 26,122 | 26.122 | 26.402 |
| USD(1-2-5) | 달러 | 25.078 | - | - |
| USD(10-20) | 달러 | 25.078 | - | - |
| EUR | 유로 | 30.150 | 30.174 | 31.490 |
| JPY | 일본 엔 | 160,46 | 160.75 | 169.77 |
| GBP | 영국 파운드 | 34.880 | 34.974 | 36.040 |
| AUD | 호주 달러 | 18,587 | 18.654 | 19.282 |
| CAD | 캐나다 달러 | 18.704 | 18.764 | 19.378 |
| CHF | 스위스 프랑 | 33.062 | 33.165 | 34.020 |
| SGD | 싱가포르 달러 | 20.185 | 20.248 | 20.969 |
| CNY | 위안 | - | 3,826 | 3,957 |
| HKD | 홍콩 달러 | 3.298 | 3.308 | 3.434 |
| KRW | 한국 원 | 16,01 | 16.7 | 18.1 |
| THB | 태국 바트 | 769.45 | 778.95 | 831 |
| NZD | 뉴질랜드 달러 | 15.298 | 15.440 | 15.840 |
| SEK | 스웨덴 크로나 | - | 2,781 | 2,869 |
| DKK | 덴마크 크로네 | - | 4,035 | 4.161 |
| NOK | 노르웨이 크로네 | - | 2,793 | 2.881 |
| LAK | 라오스 킵 | - | 0.92 | 1,27 |
| MYR | 말레이시아 링깃 | 6,202.08 | - | 6,972.76 |
| TWD | 대만 달러 | 757.33 | - | 913.9 |
| SAR | 사우디아라비아 리얄 | - | 6,908.77 | 7,248.55 |
| KWD | 쿠웨이트 디나르 | - | 83,664 | 88,672 |

