Nhịp đập thị trường
Tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lần 2 ngày 01/07/2026
BIDV trân trọng công bố bảng tỷ giá ngoại tệ áp dụng tại hệ thống BIDV với đầy đủ mức mua tiền mặt/séc, mua chuyển khoản và bán.
| Ký hiệu ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt và Séc | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | Dollar Mỹ | 26.106 | 26.106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25.062 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.062 | - | - |
| EUR | Euro | 29.509 | 29.533 | 30.918 |
| JPY | Yên Nhật | 157,36 | 157,64 | 167,03 |
| GBP | Bảng Anh | 34.219 | 34.312 | 35.479 |
| AUD | Dollar Australia | 17.803 | 17.867 | 18.533 |
| CAD | Dollar Canada | 18.172 | 18.230 | 18.886 |
| CHF | Franc Thụy Sỹ | 32.119 | 32.219 | 33.150 |
| SGD | Dollar Singapore | 19.888 | 19.950 | 20.717 |
| CNY | Nhân Dân Tệ | - | 3.799 | 3.941 |
| HKD | Dollar Hồng Kông | 3.289 | 3.299 | 3.434 |
| KRW | Won Hàn Quốc | 15,59 | 16,26 | 17,68 |
| THB | Baht Thái Lan | 752,48 | 761,77 | 814,39 |
| NZD | Dollar New Zealand | 14.605 | 14.741 | 15.167 |
| SEK | Krone Thụy Điển | - | 2.660 | 2.751 |
| DKK | Krone Đan Mạch | - | 3.948 | 4.084 |
| NOK | Krone Na Uy | - | 2.604 | 2.694 |
| LAK | Kip Lào | - | 0,9 | 1,24 |
| MYR | Ringgit Malaysia | 6.009,7 | - | 6.780,2 |
| TWD | Dollar Đài Loan | 745,94 | - | 902,89 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6.887,27 | 7.248,41 |
| KWD | Kuwait Dinar | - | 83.196 | 88.445 |

