Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on September 28, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including the full range of rates for cash/check purchases, wire transfer purchases, and sales.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,790 | 25,790 | 26,170 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,759 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,759 | - | - |
| EUR | Euro | 29,000 | 29,023 | 30,398 |
| JPY | Japanese Yen | 160.14 | 160.43 | 170.16 |
| GBP | British Pound | 33,773 | 33,864 | 35,050 |
| AUD | Australian Dollar | 17,890 | 17,955 | 18,641 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,014 | 18,072 | 18,738 |
| CHF | Swiss Franc | 30,929 | 31,025 | 31,947 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,894 | 19,956 | 20,747 |
| CNY | Renminbi | - | 3,794 | 3,939 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,245 | 3,255 | 3,391 |
| KRW | South Korean Won | 17.58 | 18.33 | 19.94 |
| THB | Thai Baht | 739.16 | 748.29 | 800.74 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,388 | 14,522 | 14,958 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,571 | 2,663 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,890 | 4,027 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,683 | 2,778 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,948.8 | - | 6,716.23 |
| TWD | Taiwan Dollar | 737.65 | - | 893.71 |
| SAR | Saudi Arabian riyals | - | 6,801.08 | 7,164.1 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,145 | 87,410 |
