Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on October 12, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,710 | 25,710 | 26,090 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,682 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,682 | - | - |
| EUR | Euro | 28,453 | 28,476 | 29,827 |
| JPY | Japanese Yen | 159.08 | 159.37 | 169.02 |
| GBP | British Pound | 33,714 | 33,805 | 34,977 |
| AUD | Australian Dollar | 17,751 | 17,815 | 18,492 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,842 | 17,899 | 18,564 |
| CHF | Swiss Franc | 30,799 | 30,895 | 31,803 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,818 | 19,880 | 20,660 |
| CNY | Renminbi | - | 3,795 | 3,941 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,233 | 3,243 | 3,379 |
| KRW | South Korean Won | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| THB | Thai Baht | 735.99 | 745.08 | 797.82 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,215 | 14,347 | 14,773 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,547 | 2,638 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,816 | 3,952 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,665 | 2,760 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,925.99 | - | 6,690.78 |
| TWD | Taiwan Dollar | 732.3 | - | 887.26 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,777.46 | 7,139.92 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 81,784 | 87,030 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,796 | 7,323 |
