Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on October 6, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,810 | 25,810 | 26,190 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,778 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,778 | - | - |
| EUR | Euro | 28,612 | 28,635 | 29,992 |
| JPY | Japanese Yen | 160.21 | 160.5 | 170.23 |
| GBP | British Pound | 33,764 | 33,855 | 35,029 |
| AUD | Australian Dollar | 17,784 | 17,848 | 18,525 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,887 | 17,944 | 18,604 |
| CHF | Swiss Franc | 30,901 | 30,997 | 31,918 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,898 | 19,960 | 20,752 |
| CNY | Renminbi | - | 3,803 | 3,949 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,246 | 3,256 | 3,393 |
| KRW | South Korean Won | 17.85 | 18.62 | 20.26 |
| THB | Thai Baht | 735.78 | 744.87 | 798.02 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,245 | 14,377 | 14,803 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,546 | 2,638 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,838 | 3,974 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,664 | 2,759 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,947.58 | - | 6,713.14 |
| TWD | Taiwan Dollar | 739.71 | - | 896.2 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,806.72 | 7,169.96 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,049 | 87,307 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,823 | 7,352 |

