Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on September 16, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,768 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,768 | - | - |
| EUR | Euro | 29,383 | 29,407 | 30,800 |
| JPY | Japanese Yen | 162.63 | 162.92 | 172.75 |
| GBP | British Pound | 34,368 | 34,461 | 35,656 |
| AUD | Australian Dollar | 18,165 | 18,231 | 18,919 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,299 | 18,358 | 19,033 |
| CHF | Swiss Franc | 31,315 | 31,412 | 32,342 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,981 | 20,043 | 20,829 |
| CNY | Renminbi | - | 3,797 | 3,943 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,246 | 3,256 | 3,392 |
| KRW | South Korean Won | 17.46 | 18.21 | 19.82 |
| THB | Thai Baht | 743.67 | 752.85 | 806.1 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,585 | 14,720 | 15,157 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,610 | 2,703 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,941 | 4,080 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,732 | 2,829 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,938.74 | - | 6,711.39 |
| TWD | Taiwan Dollar | 736.9 | - | 892.78 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,800.64 | 7,163.6 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,364 | 87,643 |

