Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on September 23, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,830 | 25,830 | 26,210 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,797 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,797 | - | - |
| EUR | Euro | 29,168 | 29,191 | 30,518 |
| JPY | Japanese Yen | 160.55 | 160.84 | 170.58 |
| GBP | British Pound | 34,048 | 34,140 | 35,320 |
| AUD | Australian Dollar | 18,140 | 18,206 | 18,893 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,134 | 18,192 | 18,862 |
| CHF | Swiss Franc | 31,271 | 31,368 | 32,304 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,973 | 20,035 | 20,823 |
| CNY | Renminbi | - | 3,807 | 3,953 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,250 | 3,260 | 3,397 |
| KRW | South Korean Won | 17.75 | 18.51 | 20.14 |
| THB | Thai Baht | 747.67 | 756.9 | 810.43 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,523 | 14,658 | 15,095 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,595 | 2,688 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,912 | 4,050 |
| NOK | Norwegian krone | - | 2,704 | 2,800 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,972.65 | - | 6,741.38 |
| TWD | Taiwan Dollar | 741.29 | - | 898.1 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,810 | 7,173.33 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,380 | 87,658 |

