Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on October 2, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,810 | 25,810 | 26,190 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,778 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,778 | - | - |
| EUR | Euro | 28,691 | 28,714 | 30,074 |
| JPY | Japanese Yen | 160.36 | 160.65 | 170.35 |
| GBP | British Pound | 33,743 | 33,834 | 35,002 |
| AUD | Australian Dollar | 17,708 | 17,772 | 18,443 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,943 | 18,001 | 18,668 |
| CHF | Swiss Franc | 30,972 | 31,068 | 31,979 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,906 | 19,968 | 20,760 |
| CNY | Renminbi | - | 3,803 | 3,949 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,246 | 3,256 | 3,393 |
| KRW | South Korean Won | 17.74 | 18.5 | 20.14 |
| THB | Thai Baht | 738.19 | 747.31 | 800.16 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,280 | 14,413 | 14,843 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,549 | 2,639 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,848 | 3,984 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,655 | 2,751 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,949.04 | - | 6,714.78 |
| TWD | Taiwan Dollar | 736.28 | - | 892.03 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,805.99 | 7,169.58 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,156 | 87,420 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,822 | 7,351 |
