Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on October 8, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,780 | 25,780 | 26,160 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,749 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,749 | - | - |
| EUR | Euro | 28,510 | 28,533 | 29,885 |
| JPY | Japanese Yen | 159.72 | 160.01 | 169.68 |
| GBP | British Pound | 33,658 | 33,749 | 34,917 |
| AUD | Australian Dollar | 17,718 | 17,782 | 18,456 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,866 | 17,923 | 18,587 |
| CHF | Swiss Franc | 30,787 | 30,883 | 31,793 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,856 | 19,918 | 20,699 |
| CNY | Renminbi | - | 3,800 | 3,946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,242 | 3,252 | 3,388 |
| KRW | South Korean Won | 17.89 | 18.66 | 20.3 |
| THB | Thai Baht | 735.59 | 744.67 | 797.1 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,218 | 14,350 | 14,779 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,551 | 2,641 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,824 | 3,960 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,665 | 2,761 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,934.86 | - | 6,698.88 |
| TWD | Taiwan Dollar | 734.85 | - | 890.31 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,798.8 | 7,161.75 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,007 | 87,264 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,814 | 7,343 |

