Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on September 22, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,830 | 25,830 | 26,210 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,797 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 24,797 | - | - |
| EUR | Euro | 29,237 | 29,260 | 30,648 |
| JPY | Japanese Yen | 160.54 | 160.83 | 170.54 |
| GBP | British Pound | 34,167 | 34,260 | 35,442 |
| AUD | Australian Dollar | 18,176 | 18,242 | 18,933 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,202 | 18,260 | 18,932 |
| CHF | Swiss Franc | 31,283 | 31,380 | 32,308 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,972 | 20,034 | 20,818 |
| CNY | Renminbi | - | 3,809 | 3,955 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,250 | 3,260 | 3,397 |
| KRW | South Korean Won | 17.65 | 18.41 | 20.04 |
| THB | Thai baht | 745.87 | 755.08 | 808.23 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,606 | 14,742 | 15,180 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,598 | 2,691 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,921 | 4,060 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,711 | 2,807 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,965.33 | - | 6,734.76 |
| TWD | Taiwan Dollar | 740.61 | - | 897.28 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,808.55 | 7,171.81 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,380 | 87,658 |

