Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on April 29, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,138 | 26,138 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,093 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.093 | - | - |
| EUR | Euro | 30,412 | 30,436 | 31,703 |
| JPY | Japanese Yen | 161.01 | 161.3 | 170.03 |
| GBP | British Pound | 35.070 | 35.165 | 36.168 |
| AUD | Australian Dollar | 18,617 | 18,684 | 19,279 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,944 | 19,005 | 19.590 |
| CHF | Swiss Franc | 33,048 | 33,151 | 33,932 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,257 | 20,320 | 21,002 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,790 | 3,912 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,304 | 3,314 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 16.5 | 17.21 | 18.62 |
| THB | Thai Baht | 774.24 | 783.8 | 833.81 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,201 | 15,342 | 15,702 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,799 | 2,881 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,069 | 4,188 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,785 | 2,868 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,249.74 | - | 7,014.79 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 755.14 | - | 908.94 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,924.46 | 7,251.19 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,907 | 88,761 |

