Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on August 10, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,020 | 26,020 | 26,400 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,980 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,980 | - | - |
| EUR | Euro | 29.685 | 29,709 | 31,115 |
| JPY | Japanese Yen | 161.28 | 161.57 | 171.34 |
| GBP | British Pound | 34,710 | 34,804 | 35.998 |
| AUD | Australian Dollar | 18,152 | 18,218 | 18,918 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,431 | 18,490 | 19,173 |
| CHF | Swiss Franc | 32,003 | 32,103 | 33,057 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,062 | 20,124 | 20,910 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,810 | 3,955 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,273 | 3,283 | 3,421 |
| KRW | South Korean Won | 17.08 | 17.81 | 19.38 |
| THB | Thai Baht | 757.04 | 766.39 | 820.51 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,081 | 15,221 | 15,670 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,714 | 2,810 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,981 | 4,122 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,710 | 2,806 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,991.58 | - | 6,762 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 733.44 | - | 888.48 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,860.82 | 7,226.68 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,040 | 88,351 |

