Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – First Update on July 17, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,060 | 26,060 | 26,440 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,018 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.018 | - | - |
| EUR | Euro | 29,530 | 29,554 | 30,965 |
| JPY | Japanese Yen | 157.17 | 157.45 | 166.95 |
| GBP | British Pound | 34,735 | 34,829 | 36.039 |
| AUD | Australian Dollar | 18,031 | 18,096 | 18,777 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,356 | 18,415 | 19,094 |
| CHF | Swiss Franc | 32,068 | 32,168 | 33,115 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,918 | 19,980 | 20,765 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,801 | 3,946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,280 | 3,290 | 3,428 |
| KRW | South Korean Won | 16.38 | 17.08 | 18.58 |
| THB | Thai Baht | 745.12 | 754.32 | 807.55 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,014 | 15,153 | 15,601 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,674 | 2,769 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,950 | 4,089 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,666 | 2,765 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,008.13 | - | 6,782.2 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 734.41 | - | 889.63 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,868.07 | 7,238.02 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,059 | 88,370 |

