Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates - First Update on June 1, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,114 | 26,114 | 26,394 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,070 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25,070 | - | - |
| EUR | Euro | 30,174 | 30,198 | 31,521 |
| JPY | Japanese Yen | 160.76 | 161.05 | 170.13 |
| GBP | British Pound | 34,817 | 34,911 | 35.989 |
| AUD | Australian Dollar | 18,586 | 18,653 | 19,289 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,732 | 18,792 | 19,411 |
| CHF | Swiss Franc | 33,249 | 33,352 | 34,212 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,198 | 20,261 | 20,983 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,821 | 3,951 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,296 | 3,306 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.05 | 16.74 | 18.14 |
| THB | Thai Baht | 771.21 | 780.74 | 832.66 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,405 | 15,548 | 15,951 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,799 | 2,888 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,037 | 4,163 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,801 | 2,890 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,212.96 | - | 6,985.07 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 757.09 | - | 913.62 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,904.05 | 7,244.23 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,627 | 88,634 |

