Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on June 23, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,128 | 26,128 | 26.448 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,083 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.083 | - | - |
| EUR | Euro | 29,581 | 29,605 | 30,946 |
| JPY | Japanese Yen | 158.58 | 158.87 | 168.06 |
| GBP | British Pound | 34,251 | 34,344 | 35.447 |
| AUD | Australian Dollar | 18,066 | 18,131 | 18,770 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,250 | 18,309 | 18,941 |
| CHF | Swiss Franc | 32,169 | 32,269 | 33,135 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,939 | 20,001 | 20,744 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,814 | 3,950 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,292 | 3,302 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 15.79 | 16.47 | 17.87 |
| THB | Thai Baht | 761.66 | 771.07 | 823.59 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,696 | 14,832 | 15,234 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,689 | 2,778 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,958 | 4,087 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,667 | 2,755 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,952.8 | - | 6,702.47 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 751.19 | - | 907.29 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,897.15 | 7,247.79 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,335 | 88,458 |

