Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on April 28, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,146 | 26,146 | 26.366 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,101 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.101 | - | - |
| EUR | Euro | 30,393 | 30,417 | 31,674 |
| JPY | Japanese Yen | 161.51 | 161.8 | 170.54 |
| GBP | British Pound | 35,068 | 35,163 | 36,147 |
| AUD | Australian Dollar | 18,606 | 18,673 | 19,257 |
| CAD | Canadian Dollar | 19,011 | 19,072 | 19.653 |
| CHF | Swiss Franc | 33,119 | 33,222 | 33,992 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,284 | 20,347 | 21,020 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,793 | 3,914 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,305 | 3,315 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 16.52 | 17.23 | 18.63 |
| THB | Thai Baht | 774.89 | 784.46 | 834.71 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,231 | 15,372 | 15,729 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,806 | 2,888 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,067 | 4,185 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,790 | 2,871 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,252.75 | - | 7,013.73 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 756.1 | - | 910.33 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,925.86 | 7,249.9 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,927 | 88,747 |
