Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates – Second Update on August 10, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,950 | 25,950 | 26,330 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 24,912 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24.912 | - | - |
| EUR | Euro | 29.608 | 29,632 | 31,035 |
| JPY | Japanese Yen | 160.47 | 160.76 | 170.45 |
| GBP | British Pound | 34,639 | 34,733 | 35,929 |
| AUD | Australian Dollar | 18,132 | 18,198 | 18,886 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,379 | 18,438 | 19,118 |
| CHF | Swiss Franc | 31,918 | 32,017 | 32,961 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,011 | 20,073 | 20,858 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,801 | 3,946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,264 | 3,274 | 3,412 |
| KRW | South Korean Won | 16.98 | 17.71 | 19.27 |
| THB | Thai Baht | 756.15 | 765.49 | 819.08 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,058 | 15,198 | 15,647 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,709 | 2,805 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,971 | 4,111 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,701 | 2,797 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,974 | - | 6,744.07 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 732.67 | - | 887.58 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,842.54 | 7,207.52 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,816 | 88,117 |

