Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on August 3, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,100 | 26,100 | 26,480 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,056 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.056 | - | - |
| EUR | Euro | 29,707 | 29,731 | 31,134 |
| JPY | Japanese Yen | 163.16 | 163.45 | 173.29 |
| GBP | British Pound | 34,747 | 34,841 | 36.046 |
| AUD | Australian Dollar | 18,133 | 18,199 | 18,884 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,375 | 18,434 | 19,112 |
| CHF | Swiss Franc | 32,090 | 32,190 | 33,129 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,074 | 20,136 | 20,933 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,818 | 3,964 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,284 | 3,294 | 3,432 |
| KRW | South Korean Won | 16.93 | 17.66 | 19.21 |
| THB | Thai Baht | 752.08 | 761.37 | 814.6 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,112 | 15,252 | 15,707 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,712 | 2,807 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,984 | 4,125 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,711 | 2,807 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,999.73 | - | 6,770.89 |
| TWD | Taiwan Dollar | 733.63 | - | 888.66 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,881.18 | 7,247.23 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,133 | 88,446 |

