Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on August 5, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,080 | 26,080 | 26,460 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,037 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.037 | - | - |
| EUR | Euro | 29,728 | 29,752 | 31,156 |
| JPY | Japanese Yen | 162.09 | 162.38 | 172.19 |
| GBP | British Pound | 34.733 | 34.827 | 36.029 |
| AUD | Australian Dollar | 18,171 | 18,237 | 18,931 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,316 | 18,375 | 19,052 |
| CHF | Swiss Franc | 32,117 | 32,217 | 33,161 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,077 | 20,139 | 20,928 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,818 | 3,964 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,281 | 3,291 | 3,429 |
| KRW | South Korean Won | 16.99 | 17.72 | 19.28 |
| THB | Thai Baht | 754.91 | 764.23 | 817.66 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,087 | 15,227 | 15,679 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,716 | 2,811 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,988 | 4,128 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,709 | 2,805 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,999.53 | - | 6,772.39 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 734.93 | - | 890.25 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,875.54 | 7,241.37 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,231 | 88,552 |

