Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 23, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,120 | 26,120 | 26,500 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,076 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.076 | - | - |
| EUR | Euro | 29,549 | 29,573 | 30,984 |
| JPY | Japanese Yen | 156.85 | 157.13 | 166.6 |
| GBP | British Pound | 34,561 | 34,655 | 35.845 |
| AUD | Australian Dollar | 18,096 | 18,161 | 18,847 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,364 | 18,423 | 19,099 |
| CHF | Swiss Franc | 31,906 | 32,005 | 32,938 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,977 | 20,039 | 20,822 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,812 | 3,957 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,287 | 3,297 | 3,435 |
| KRW | South Korean Won | 16.51 | 17.22 | 18.73 |
| THB | Thai Baht | 741.98 | 751.14 | 803.88 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,953 | 15,092 | 15,545 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,669 | 2,763 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,953 | 4,092 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,703 | 2,799 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,014.61 | - | 6,790.93 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 735.69 | - | 891.15 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,889.57 | 7,255.99 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,169 | 88,484 |

