Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on July 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,082 | 26,082 | 26,462 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,039 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.039 | - | - |
| EUR | Euro | 29,543 | 29,567 | 30,975 |
| JPY | Japanese Yen | 157.88 | 158.16 | 167.69 |
| GBP | British Pound | 34,556 | 34,650 | 35.842 |
| AUD | Australian Dollar | 17,922 | 17,987 | 18,664 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,154 | 18,212 | 18,882 |
| CHF | Swiss Franc | 32,223 | 32,323 | 33,266 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,921 | 19,983 | 20,769 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,794 | 3,939 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,285 | 3,295 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 15.88 | 16.56 | 18.01 |
| THB | Thai Baht | 752.09 | 761.38 | 814.85 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,643 | 14,779 | 15,212 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,681 | 2,776 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,952 | 4,091 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,640 | 2,733 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,031.01 | - | 6,807.86 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 738.6 | - | 894.68 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,883.11 | 7,250 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,185 | 88,501 |

