Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 22, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,122 | 26,122 | 26.442 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,078 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.078 | - | - |
| EUR | Euro | 29,664 | 29,688 | 31,030 |
| JPY | Japanese Yen | 158.52 | 158.81 | 168.02 |
| GBP | British Pound | 34,162 | 34.254 | 35.352 |
| AUD | Australian Dollar | 18,102 | 18,167 | 18,810 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,224 | 18,283 | 18,912 |
| CHF | Swiss Franc | 32,194 | 32,294 | 33,168 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,956 | 20,018 | 20,758 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,814 | 3,950 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,294 | 3,304 | 3,434 |
| KRW | South Korean Won | 15.77 | 16.45 | 17.86 |
| THB | Thai Baht | 763.72 | 773.15 | 825.31 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,758 | 14,895 | 15,300 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,699 | 2,787 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,969 | 4,099 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,666 | 2,757 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,932.89 | - | 6,680 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 751.46 | - | 908.19 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,900.47 | 7,252.03 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,357 | 88,481 |

