Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 23, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Transfer Purchase | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,128 | 26,128 | 26.448 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,083 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.083 | - | - |
| EUR | Euro | 29,581 | 29,605 | 30,943 |
| JPY | Japanese Yen | 158.49 | 158.78 | 167.98 |
| GBP | British Pound | 34,232 | 34,325 | 35.426 |
| AUD | Australian Dollar | 17,979 | 18,044 | 18,680 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,225 | 18,284 | 18.913 |
| CHF | Swiss Franc | 32,164 | 32,264 | 33,133 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,920 | 19,982 | 20.719 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,811 | 3,947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,293 | 3,303 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 15.76 | 16.44 | 17.84 |
| THB | Thai Baht | 756.9 | 766.25 | 817.94 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,652 | 14,788 | 15,193 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,684 | 2,772 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,958 | 4,087 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,657 | 2,745 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.26 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,940.34 | - | 6,690.03 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 750.56 | - | 907.1 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,898.04 | 7,248.34 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,341 | 88,465 |

