Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 30, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Buy Rates | Buy (Wire Transfer) | Selling |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 26,106 | 26,106 | 26.466 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,062 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 25.062 | - | - |
| EUR | Euro | 29,487 | 29,511 | 30,895 |
| JPY | Japanese Yen | 157.73 | 158.01 | 167.43 |
| GBP | British Pound | 34,224 | 34,317 | 35,471 |
| AUD | Australian Dollar | 17,757 | 17,821 | 18,488 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,144 | 18,202 | 18,860 |
| CHF | Swiss Franc | 32,115 | 32,215 | 33,137 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,906 | 19,968 | 20,731 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,802 | 3,944 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,288 | 3,298 | 3,433 |
| KRW | South Korean Won | 15.67 | 16.34 | 17.76 |
| THB | Thai Baht | 756.03 | 765.37 | 818.25 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,553 | 14,688 | 15,113 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,661 | 2,753 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,945 | 4,081 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,598 | 2,688 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.9 | 1.24 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,041.33 | - | 6,815.97 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 745.88 | - | 902.26 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,887.93 | 7,248.76 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,165 | 88,412 |

