Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on June 9, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,078 | 26,078 | 26.408 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,035 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.035 | - | - |
| EUR | Euro | 29,949 | 29,973 | 31,339 |
| JPY | Japanese Yen | 160.29 | 160.58 | 169.94 |
| GBP | British Pound | 34,631 | 34,725 | 35,851 |
| AUD | Australian Dollar | 18,281 | 18,347 | 19,003 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,581 | 18,641 | 19.286 |
| CHF | Swiss Franc | 32,706 | 32,808 | 33,703 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,093 | 20,155 | 20,905 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,822 | 3,960 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,300 | 3,310 | 3,441 |
| KRW | South Korean Won | 16.04 | 16.73 | 18.16 |
| THB | Thai Baht | 765.76 | 775.22 | 828.57 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,058 | 15,198 | 15,619 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,756 | 2,847 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,007 | 4,140 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,743 | 2,834 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.91 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,076.11 | - | 6,847.24 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 755.7 | - | 913.65 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,909.2 | 7,263.24 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,587 | 88,757 |

