Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on May 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase | Transfer Purchase | Sell |
|---|---|---|---|---|
| USD | US Dollar | 26,118 | 26,118 | 26.368 |
| USD(1-2-5) | Dollar | 25,074 | - | - |
| USD(10-20) | Dollar | 25.074 | - | - |
| EUR | Euro | 30,463 | 30,487 | 31,784 |
| JPY | Japanese Yen | 164.05 | 164.35 | 173.39 |
| GBP | British Pound | 35,213 | 35,308 | 36.345 |
| AUD | Australian Dollar | 18,756 | 18,824 | 19,438 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,978 | 19,039 | 19.643 |
| CHF | Swiss Franc | 33,436 | 33,540 | 34,348 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,369 | 20,432 | 21,131 |
| CNY | Chinese Yuan | - | 3,801 | 3,927 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,300 | 3,310 | 3,431 |
| KRW | South Korean Won | 16.72 | 17.44 | 18.88 |
| THB | Thai Baht | 777.92 | 787.53 | 839.47 |
| NZD | New Zealand Dollar | 15,373 | 15,516 | 15,898 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,804 | 2,890 |
| DKK | Danish Krone | - | 4,077 | 4,199 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,787 | 2,872 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 6,306.02 | - | 7,085.34 |
| TWD | New Taiwan Dollar | 758.86 | - | 914.71 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,911.29 | 7,242.98 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 83,791 | 88,706 |

