Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: First Update on September 14, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,730 | 25,730 | 26,110 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,701 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,701 | - | - |
| EUR | Euro | 29,441 | 29,465 | 30,864 |
| JPY | Japanese Yen | 164.05 | 164.35 | 174.28 |
| GBP | British Pound | 34,402 | 34,495 | 35,695 |
| AUD | Australian Dollar | 18,179 | 18,245 | 18,938 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,339 | 18,398 | 19,075 |
| CHF | Swiss Franc | 31,310 | 31,407 | 32,346 |
| SGD | Singapore Dollar | 20,017 | 20,079 | 20,868 |
| CNY | Renminbi | - | 3,789 | 3,934 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,238 | 3,248 | 3,384 |
| KRW | South Korean Won | 17.77 | 18.53 | 20.17 |
| THB | Thai Baht | 746.57 | 755.79 | 809.04 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,700 | 14,836 | 15,274 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,622 | 2,715 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,949 | 4,089 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,741 | 2,838 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,949.53 | - | 6,717.31 |
| TWD | Taiwan Dollar | 738.68 | - | 894.98 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,781.64 | 7,148.25 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,221 | 87,494 |

