Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates: Second Update on September 24, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including all cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,810 | 25,810 | 26,190 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,778 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,778 | - | - |
| EUR | Euro | 29,026 | 29,049 | 30,427 |
| JPY | Japanese Yen | 159.64 | 159.93 | 169.61 |
| GBP | British Pound | 33,816 | 33,908 | 35,082 |
| AUD | Australian Dollar | 17,958 | 18,023 | 18,706 |
| CAD | Canadian Dollar | 18,087 | 18,145 | 18,815 |
| CHF | Swiss Franc | 31,197 | 31,294 | 32,216 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,900 | 19,962 | 20,744 |
| CNY | Renminbi | - | 3,799 | 3,945 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,247 | 3,257 | 3,394 |
| KRW | South Korean Won | 17.51 | 18.26 | 19.88 |
| THB | Thai Baht | 741.95 | 751.11 | 804.23 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,445 | 14,579 | 15,012 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,580 | 2,671 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,893 | 4,031 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,696 | 2,792 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,957.79 | - | 6,724.66 |
| TWD | Taiwan Dollar | 737.34 | - | 892.76 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,805.45 | 7,168.62 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,209 | 87,477 |

