Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on October 1, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable throughout the BIDV network, including all cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,770 | 25,770 | 26,150 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,740 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,740 | - | - |
| EUR | Euro | 28,843 | 28,866 | 30,237 |
| JPY | Japanese Yen | 159.9 | 160.19 | 169.87 |
| GBP | British Pound | 33,825 | 33,917 | 35,094 |
| AUD | Australian Dollar | 17,698 | 17,762 | 18,436 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,890 | 17,947 | 18,612 |
| CHF | Swiss Franc | 30,702 | 30,797 | 31,712 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,877 | 19,939 | 20,730 |
| CNY | Renminbi | - | 3,797 | 3,943 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,241 | 3,251 | 3,387 |
| KRW | South Korean Won | 17.59 | 18.34 | 19.96 |
| THB | Thai Baht | 736.17 | 745.26 | 797.75 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,309 | 14,442 | 14,873 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,549 | 2,640 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,869 | 4,005 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,651 | 2,745 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,938.37 | - | 6,701.24 |
| TWD | Taiwan Dollar | 734.33 | - | 889.69 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,794.9 | 7,158.06 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,055 | 87,315 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,811 | 7,341 |

