Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on October 13, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,740 | 25,740 | 26,120 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,711 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,711 | - | - |
| EUR | Euro | 28,385 | 28,408 | 29,754 |
| JPY | Japanese Yen | 159.2 | 159.49 | 169.14 |
| GBP | British Pound | 33,646 | 33,737 | 34,919 |
| AUD | Australian Dollar | 17,695 | 17,759 | 18,439 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,826 | 17,883 | 18,545 |
| CHF | Swiss Franc | 30,720 | 30,816 | 31,729 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,829 | 19,891 | 20,671 |
| CNY | Renminbi | - | 3,799 | 3,945 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,237 | 3,247 | 3,383 |
| KRW | South Korean Won | 17.86 | 18.63 | 20.28 |
| THB | Thai Baht | 735.09 | 744.17 | 796.83 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,167 | 14,299 | 14,724 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,540 | 2,632 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,807 | 3,942 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,662 | 2,757 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.22 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,928.55 | - | 6,691.92 |
| TWD | Taiwan Dollar | 732.35 | - | 886.75 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,785.36 | 7,148.13 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 81,880 | 87,130 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,803 | 7,332 |

