Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—First Update on October 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,800 | 25,800 | 26,180 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,768 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,768 | - | - |
| EUR | Euro | 28,652 | 28,675 | 30,034 |
| JPY | Japanese Yen | 159.49 | 159.78 | 169.43 |
| GBP | British Pound | 33,837 | 33,929 | 35,105 |
| AUD | Australian Dollar | 17,803 | 17,867 | 18,542 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,938 | 17,996 | 18,662 |
| CHF | Swiss Franc | 30,818 | 30,914 | 31,833 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,906 | 19,968 | 20,751 |
| CNY | Renminbi | - | 3,802 | 3,947 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,244 | 3,254 | 3,391 |
| KRW | South Korean Won | 17.9 | 18.67 | 20.31 |
| THB | Thai Baht | 736.59 | 745.69 | 798.42 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,274 | 14,407 | 14,840 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,552 | 2,643 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,843 | 3,979 |
| NOK | Norwegian krone | - | 2,672 | 2,767 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,943.83 | - | 6,709.75 |
| TWD | Taiwan Dollar | 737.47 | - | 893.49 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,804.8 | 7,168.56 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,070 | 87,330 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,820 | 7,349 |

