Market Pulse
BIDV Foreign Exchange Rates—Second Update on October 7, 2026
BIDV is pleased to announce the foreign exchange rates applicable across the BIDV network, including cash/check purchase rates, wire transfer purchase rates, and selling rates.
| Currency Code | Currency Name | Cash and Check Purchase Rate | Transfer Purchase Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|---|
| USD | U.S. Dollar | 25,795 | 25,795 | 26,175 |
| USD (1-2-5) | Dollar | 24,764 | - | - |
| USD (10–20) | Dollar | 24,764 | - | - |
| EUR | Euro | 28,591 | 28,614 | 29,972 |
| JPY | Japanese Yen | 159.65 | 159.94 | 169.62 |
| GBP | British Pound | 33,797 | 33,889 | 35,062 |
| AUD | Australian Dollar | 17,772 | 17,836 | 18,517 |
| CAD | Canadian Dollar | 17,928 | 17,986 | 18,648 |
| CHF | Swiss Franc | 30,816 | 30,912 | 31,823 |
| SGD | Singapore Dollar | 19,891 | 19,953 | 20,735 |
| CNY | Renminbi | - | 3,801 | 3,946 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 3,244 | 3,254 | 3,390 |
| KRW | South Korean Won | 17.86 | 18.63 | 20.28 |
| THB | Thai Baht | 735.58 | 744.66 | 797.56 |
| NZD | New Zealand Dollar | 14,247 | 14,379 | 14,808 |
| SEK | Swedish Krona | - | 2,544 | 2,636 |
| DKK | Danish Krone | - | 3,835 | 3,971 |
| NOK | Norwegian Krone | - | 2,670 | 2,764 |
| LAK | Lao Kip | - | 0.88 | 1.23 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 5,942.67 | - | 6,706.83 |
| TWD | Taiwan Dollar | 735.92 | - | 891.61 |
| SAR | Saudi Arabian Riyals | - | 6,803.67 | 7,166.81 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | - | 82,055 | 87,314 |
| AED | United Arab Emirates Dirham | - | 6,819 | 7,348 |
